主要指標(biāo) | 單 位 | 總量 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 1442.30 | 5.1 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 176.96 | 3.9 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 393.67 | 3.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 871.67 | 6.0 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 309.29 | 4.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | ? | 1.8 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營業(yè)收入(1-8月) | 億元 | 79.75 | 7.4 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | ? | 7.3 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | ? | 4.6 |
商品房銷售額 | 億元 | ? | 1.0 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 530.23 | 7.3 |
外貿(mào)進出口總額 | 億元 | 60.80 | 119.0 |
實際利用內(nèi)資 | 億元 | 581.81 | 35.7 |
實際利用外資 | 萬美元 | 4889 | 352.3 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 96.05 | 1.4 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 412.54 | 8.9 |
金融機構(gòu)存款余額 | 億元 | 3056.32 | 11.8 |
金融機構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2201.98 | 14.8 |
居民消費價格指數(shù) | % | ? | 99.9 |
服務(wù)項目價格指數(shù) | % | ? | 100.7 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 85.49 | -4.5 |
全體居民人均可支配收入 | 元 | 18410 | 6.4 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 27373 | 4.9 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 11295 | 7.6 |
撰稿:胡少華
初審:廖文忠
終審:胡 芳