主要指標(biāo) | 單 位 | 總量 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | -3.7 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營業(yè)收入(1-6月) | 億元 | 58.15 | 7.9 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 5.5 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | 5.0 |
商品房銷售額 | 億元 | — | 0.8 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 412.66 | 7.9 |
外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 49.10 | 160.0 |
實(shí)際利用內(nèi)資 | 億元 | 428.23 | 12.8 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 4587 | 1903.1 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 70.45 | 0.7 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 322.33 | 9.2 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 3049.08 | 10.4 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2151.21 | 15.4 |
居民消費(fèi)價格指數(shù) | % | — | 100.2 |
服務(wù)項(xiàng)目價格指數(shù) | % | — | 100.7 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 65.50 | -5.9 |
初審:胡少華
復(fù)審:廖文忠
終審:胡 芳