主要指標(biāo) | 單 位 | 總量 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 949.49 | 3.0 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 100.84 | 3.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 252.29 | -1.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 596.36 | 4.9 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 189.36 | 3.2 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | -6.3 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入(1-5月) | 億元 | 47.78 | 10.8 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 7.2 |
商品房銷售面積 | 萬(wàn)平方米 | — | -10.9 |
商品房銷售額 | 億元 | — | -13.6 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 357.18 | 8.8 |
外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 38.18 | 134.6 |
實(shí)際利用內(nèi)資 | 億元 | 357.01 | 7.2 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 4461 | 1946.3 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 68.02 | 7.5 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 283.29 | 10.9 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 3074.08 | 12.4 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2165.50 | 16.1 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | — | 100.5 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | % | — | 100.7 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 54.32 | -8.3 |
全體居民人均可支配收入 | 元 | 12188 | 6.9 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 18425 | 5.4 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 7280 | 8.1 |
初審:胡少華
復(fù)審:廖文忠
終審:胡 芳