主要指標 | 單 位 | 總量 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | -6.5 |
規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè)營業(yè)收入(1-4月) | 億元 | 39.01 | 13.2 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 6.9 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | 5.0 |
商品房銷售額 | 億元 | — | 1.7 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 298.58 | 9.3 |
外貿(mào)進出口總額 | 億元 | 30.34 | 277.6 |
實際利用內(nèi)資 | 億元 | 295.76 | 43.4 |
實際利用外資 | 萬美元 | 3397 | 1517.6 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 49.59 | 7.9 |
一般公共預算支出 | 億元 | 232.05 | 10.3 |
金融機構(gòu)存款余額 | 億元 | 3035.48 | 14.5 |
金融機構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2144.04 | 16.7 |
居民消費價格指數(shù) | % | — | 100.8 |
服務項目價格指數(shù) | % | — | 100.8 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 45.43 | -5.9 |
初審:胡少華
復審:廖文忠
終審:胡 芳