懷化市2022年1-12月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表 | |||
主要指標(biāo) | 單 位 | 總量 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 1877.64 | 3.8 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 282.30 | 3.6 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 566.87 | 5.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 1028.48 | 3.1 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 507.74 | 3.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 4.5 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入(1-11月) | 億元 | 106.79 | 11.3 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 12.4 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | -35.7 |
商品房銷售額 | 億元 | — | -41.6 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 704.27 | 1.3 |
外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 46.76 | 135.6 |
實(shí)際利用內(nèi)資 | 億元 | 619.89 | 15.2 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 1171 | -47.4 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 119.56 | 6.8 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 507.43 | 8.0 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 2811.45 | 14.2 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 1950.56 | 14.4 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | % | — | 101.8 |
商品零售價(jià)格總指數(shù) | % | — | 103.3 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 117.11 | -4.8 |
全體居民人均可支配收入 | 元 | 23031 | 6.5 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 34168 | 4.7 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 14267 | 7.1 |
懷化市2022年1-12月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表
發(fā)布時(shí)間:2023-01-30 16:20信息來源:懷化市統(tǒng)計(jì)局