2022年4季度懷化各縣市區(qū)生產(chǎn)總值完成情況 | ||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
GDP | 增長(zhǎng)% | 第一產(chǎn)業(yè) | 增長(zhǎng)% | 第二產(chǎn)業(yè) | 增長(zhǎng)% | #工業(yè) | 增長(zhǎng)% | 第三產(chǎn)業(yè) | 增長(zhǎng)% | |
懷化市 | 18776382 | 3.8 | 2822950 | 3.6 | 5668674 | 5.2 | 4569892 | 4.6 | 10284758 | 3.1 |
鶴城區(qū) | 4180686 | 1.5 | 139303 | 5.5 | 913427 | 3.0 | 557383 | 2.4 | 3127956 | 0.9 |
洪江區(qū) | 450634 | 4.2 | 34764 | 4.0 | 215168 | 5.2 | 192605 | 4.6 | 200701 | 3.2 |
中方縣 | 1339725 | 3.7 | 194376 | 3.2 | 611222 | 4.7 | 568777 | 4.6 | 534127 | 2.7 |
沅陵縣 | 2013682 | 4.8 | 326549 | 3.6 | 873052 | 4.6 | 700185 | 3.4 | 814081 | 5.5 |
辰溪縣 | 1404817 | 5.2 | 249124 | 3.5 | 395269 | 8.2 | 331725 | 7.5 | 760424 | 4.3 |
溆浦縣 | 2134086 | 5.0 | 475090 | 3.8 | 610921 | 7.4 | 495821 | 7.2 | 1048075 | 4.3 |
會(huì)同縣 | 1046347 | 3.7 | 183981 | 3.4 | 190988 | 6.1 | 150775 | 4.4 | 671379 | 3.2 |
麻陽(yáng)縣 | 1092114 | 4.8 | 225663 | 3.2 | 359853 | 7.0 | 288883 | 6.1 | 506598 | 4.2 |
新晃縣 | 907205 | 3.7 | 129103 | 3.7 | 279633 | 3.5 | 247810 | 2.9 | 498469 | 3.8 |
芷江縣 | 1204133 | 4.6 | 259981 | 3.0 | 316742 | 7.7 | 294598 | 7.6 | 627410 | 3.8 |
靖州縣 | 1003990 | 4.2 | 192019 | 3.3 | 262766 | 6.9 | 220949 | 6.2 | 549206 | 3.3 |
通道縣 | 634355 | 3.5 | 98904 | 3.6 | 187422 | 2.7 | 147285 | 3.3 | 348029 | 4.0 |
洪江市 | 1364608 | 4.8 | 314094 | 3.6 | 452211 | 4.5 | 373097 | 3.0 | 598303 | 5.7 |
2022年4季度懷化各縣市區(qū)生產(chǎn)總值完成情況
發(fā)布時(shí)間:2023-01-30 09:16信息來(lái)源:懷化市統(tǒng)計(jì)局