2022年3季度懷化各縣市區(qū)生產(chǎn)總值完成情況 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
GDP | 增長% | 第一產(chǎn)業(yè) | 增長% | 第二產(chǎn)業(yè) | 增長% | 第三產(chǎn)業(yè) | 增長% | |
懷化市 | 13670031 | 4.2 | 1668658 | 4.1 | 3949886 | 4.7 | 8051487 | 4.0 |
鶴城區(qū) | 3345643 | 2.7 | 84431 | 3.9 | 685763 | 6.6 | 2575449 | 1.7 |
洪江區(qū) | 324369 | 4.3 | 17931 | 3.0 | 148704 | 4.7 | 157733 | 4.0 |
中方縣 | 992644 | 4.8 | 115708 | 3.8 | 419351 | 3.5 | 457584 | 6.4 |
沅陵縣 | 1472162 | 4.8 | 208365 | 6.9 | 639085 | 0.8 | 624711 | 8.0 |
辰溪縣 | 976583 | 5.2 | 144204 | 4.4 | 255917 | 9.2 | 576462 | 4.1 |
溆浦縣 | 1496504 | 5.0 | 262997 | 3.7 | 386371 | 5.6 | 847136 | 5.1 |
會同縣 | 733349 | 4.2 | 111666 | 3.4 | 120765 | 5.1 | 500918 | 4.2 |
麻陽縣 | 774528 | 4.8 | 142353 | 3.3 | 243520 | 4.1 | 388654 | 5.7 |
新晃縣 | 568808 | 4.2 | 78564 | 3.6 | 167914 | 5.0 | 322330 | 3.9 |
芷江縣 | 837057 | 4.9 | 155841 | 5.0 | 207362 | 3.6 | 473854 | 5.4 |
靖州縣 | 693212 | 3.5 | 106059 | 3.2 | 197062 | 5.3 | 390091 | 2.7 |
通道縣 | 464624 | 4.2 | 69733 | 3.7 | 135320 | 5.0 | 259571 | 3.9 |
洪江市 | 990549 | 5.1 | 170806 | 3.6 | 342752 | 6.4 | 476992 | 4.9 |
2022年3季度懷化各縣市區(qū)生產(chǎn)總值完成情況
發(fā)布時間:2022-10-30 20:32信息來源:懷化市統(tǒng)計局