懷化市2022年1-9月主要經(jīng)濟指標完成情況表 | |||
主要指標 | 單 位 | 總量 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 1367.00 | 4.2 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 166.87 | 4.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 394.99 | 4.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 805.15 | 4.0 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 292.1 | 4.1 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 4.9 |
規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè)營業(yè)收入(1-8月) | 億元 | 80.66 | 11.8 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 10.5 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | -29.4 |
商品房銷售額 | 億元 | — | -34.9 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 494.12 | 2.7 |
外貿(mào)進出口總額 | 億元 | 30.02 | 104.4 |
實際利用內(nèi)資 | 億元 | 458.32 | 24.0 |
實際利用外資 | 萬美元 | 1081 | -30.9 |
一般公共預算收入 | 億元 | 94.74 | 12.1 |
一般公共預算支出 | 億元 | 378.97 | 5.7 |
金融機構(gòu)存款余額 | 億元 | 2733.60 | 11.9 |
金融機構(gòu)貸款余額 | 億元 | 1918.48 | 14.1 |
居民消費價格總指數(shù) | % | — | 101.6 |
商品零售價格總指數(shù) | % | — | 103.2 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 89.49 | -2.7 |
全體居民人均可支配收入 | 元 | 17298 | 6.8 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 26094 | 5.5 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 10497 | 7.2 |
懷化市2022年1-9月主要經(jīng)濟指標完成情況表
發(fā)布時間:2022-10-30 20:24信息來源:懷化市統(tǒng)計局