2022年2季度懷化各縣市區(qū)生產(chǎn)總值完成情況 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
GDP | 增長(zhǎng)% | 第一產(chǎn)業(yè) | 增長(zhǎng)% | 第二產(chǎn)業(yè) | 增長(zhǎng)% | 第三產(chǎn)業(yè) | 增長(zhǎng)% | |
懷化市 | 9090516 | 4.1 | 957276 | 6.1 | 2656368 | 4.6 | 5476872 | 3.5 |
鶴城區(qū) | 2276972 | 4.0 | 46507 | 6.4 | 432409 | 6.9 | 1798057 | 3.4 |
洪江區(qū) | 219663 | 4.1 | 8697 | 5.3 | 113686 | 5.7 | 97281 | 2.3 |
中方縣 | 656947 | 4.0 | 70263 | 5.7 | 315021 | 5.2 | 271663 | 2.3 |
沅陵縣 | 980734 | 4.2 | 116787 | 6.4 | 431647 | 1.9 | 432300 | 5.8 |
辰溪縣 | 638642 | 4.8 | 81794 | 6.5 | 160858 | 7.0 | 395991 | 3.7 |
溆浦縣 | 964125 | 4.4 | 148781 | 6.1 | 256074 | 2.8 | 559270 | 4.6 |
會(huì)同縣 | 490569 | 4.0 | 66047 | 5.7 | 70790 | 3.3 | 353732 | 3.8 |
麻陽縣 | 492358 | 4.2 | 82808 | 5.9 | 145779 | 3.7 | 263771 | 4.0 |
新晃縣 | 382059 | 3.8 | 44471 | 6.0 | 118209 | 3.9 | 219379 | 3.3 |
芷江縣 | 555890 | 4.6 | 86926 | 6.0 | 149104 | 5.9 | 319860 | 3.6 |
靖州縣 | 460116 | 4.2 | 60974 | 5.8 | 140197 | 7.7 | 258944 | 2.1 |
通道縣 | 296134 | 3.9 | 33458 | 5.6 | 87684 | 3.6 | 174992 | 3.8 |
洪江市 | 676306 | 4.4 | 109765 | 6.1 | 234908 | 3.1 | 331632 | 4.8 |
2022年2季度懷化各縣市區(qū)生產(chǎn)總值完成情況
發(fā)布時(shí)間:2022-07-29 17:03信息來源:懷化市統(tǒng)計(jì)局