主要指標(biāo) | 單 位 | 總量 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 6.8 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營業(yè)收入(1-3月) | 億元 | 24.67 | 2.2 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 9.4 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | -16.9 |
商品房銷售額 | 億元 | — | -19.8 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 223.26 | 1.6 |
外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 7.24 | 27.3 |
實(shí)際利用內(nèi)資 | 億元 | 213.16 | 31.0 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 210.00 | 4.0 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 36.91 | -9.9 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 181.47 | 10.7 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 2649.94 | 11.1 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 1817.77 | 12.0 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | % | — | 100.5 |
商品零售價(jià)格總指數(shù) | % | — | 102.1 |
全社會用電量 | 億千瓦時(shí) | 39.67 | -1.2 |
懷化市2022年1-4月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
發(fā)布時(shí)間:2022-06-02 11:01信息來源:懷化市統(tǒng)計(jì)局