主要指標(biāo) | 單 位 | 總量 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 436.60 | 5.0 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 35.91 | 7.8 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 125.30 | 5.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 275.38 | 4.4 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 80.92 | 8.4 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 7.6 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(1-2月) | 億元 | 16.77 | -1.4 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 9.2 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | -15.3 |
商品房銷售額 | 億元 | — | -18.2 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 181.18 | 3.3 |
外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 5.11 | 16.4 |
實(shí)際利用內(nèi)資 | 億元 | 159.03 | 27.7 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 210.00 | 5.3 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 28.52 | -11.9 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 147.67 | 11.1 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 2652.57 | 9.9 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 1811.89 | 12.0 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | % | — | 100.2 |
商品零售價(jià)格總指數(shù) | % | — | 101.7 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 30.11 | 0.1 |
全體居民人均可支配收入 | 元 | 6052 | 6.1 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 9088 | 5.5 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 3823 | 7.2 |
2022年1-3月懷化市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表
發(fā)布時(shí)間:2022-04-25 09:06信息來源:懷化市統(tǒng)計(jì)局