單位:萬元 | ||||||||
GDP | 增長% | 第一產(chǎn)業(yè) | 增長% | 第二產(chǎn)業(yè) | 增長% | 第三產(chǎn)業(yè) | 增長% | |
懷化市 | 4365953 | 5.0 | 359133 | 7.8 | 1253035 | 5.5 | 2753785 | 4.4 |
鶴城區(qū) | 1100472 | 2.2 | 25834 | 8.1 | 174799 | 1.0 | 899839 | 2.3 |
洪江區(qū) | 109295 | 5.4 | 3541 | 7.2 | 55366 | 7.0 | 50388 | 3.7 |
中方縣 | 317141 | 6.1 | 24517 | 7.4 | 155752 | 7.3 | 136872 | 4.7 |
沅陵縣 | 474427 | 6.6 | 41120 | 7.9 | 218999 | 5.9 | 214308 | 6.9 |
辰溪縣 | 302462 | 6.3 | 30030 | 7.9 | 74597 | 8.0 | 197835 | 5.5 |
溆浦縣 | 461117 | 5.7 | 56907 | 8.1 | 112183 | 3.4 | 292028 | 6.0 |
會同縣 | 236071 | 5.9 | 24001 | 7.7 | 32968 | 3.8 | 179103 | 6.0 |
麻陽縣 | 233468 | 6.2 | 29742 | 7.6 | 73684 | 6.2 | 130043 | 5.8 |
新晃縣 | 184253 | 5.5 | 16618 | 7.5 | 53371 | 5.0 | 114265 | 5.4 |
芷江縣 | 268821 | 6.0 | 34093 | 8.3 | 74832 | 6.2 | 159897 | 5.4 |
靖州縣 | 219281 | 5.8 | 21134 | 7.9 | 66249 | 7.9 | 131898 | 4.5 |
通道縣 | 142168 | 5.3 | 12466 | 7.3 | 41254 | 7.1 | 88448 | 4.3 |
洪江市 | 316976 | 5.6 | 39132 | 7.8 | 118982 | 6.7 | 158863 | 4.2 |
2022年1季度懷化各縣市區(qū)生產(chǎn)總值完成情況
發(fā)布時間:2022-04-25 09:07信息來源:懷化市統(tǒng)計局