主要指標 | 單 位 | 總量 | 增幅(%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 7.6 |
規(guī)模以上服務業(yè)主營業(yè)務收入 | 億元 | 16.80 | 5.6 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 10.4 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | -9.8 |
商品房銷售額 | 億元 | — | -14.4 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 130.29 | 6.4 |
外貿(mào)進出口總額 | 億元 | 2.74 | -13.9 |
實際利用內(nèi)資 | 億元 | 92.34 | 40.7 |
實際利用外資 | 萬美元 | — | -100.0 |
一般公共預算收入 | 億元 | 19.36 | -3.7 |
一般公共預算支出 | 億元 | 104.58 | -0.7 |
金融機構(gòu)存款余額 | 億元 | 2576.81 | 8.3 |
金融機構(gòu)貸款余額 | 億元 | 1759.12 | 10.8 |
居民消費價格總指數(shù) | % | — | 99.9 |
商品零售價格總指數(shù) | % | — | 101.2 |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 199123.94 | -5.4 |
懷化市2022年1-2月主要經(jīng)濟指標完成情況
發(fā)布時間:2022-03-31 09:41信息來源:懷化市統(tǒng)計局