2021年2季度懷化各縣市區(qū)生產(chǎn)總值完成情況

發(fā)布時(shí)間:2021-07-27 08:15信息來(lái)源:懷化市統(tǒng)計(jì)局


單位:萬(wàn)元
GDP 增長(zhǎng)% 第一產(chǎn)業(yè) 增長(zhǎng)% 第二產(chǎn)業(yè) 增長(zhǎng)% 第三產(chǎn)業(yè) 增長(zhǎng)%
懷化市 8616526 12.0 957157 7.6 2452610 13.3 5206759 12.3
鶴城區(qū) 2150971 12.0 46731 5.9 389127 12.5 1715114 12.1
洪江區(qū) 208157 11.1 8641 5.7 104891 10.4 94625 12.5
中方縣 625363 9.6 70382 6.6 295228 11.1 259753 8.9
沅陵縣 911675 12.1 115949 6.7 394056 14.1 401670 11.9
辰溪縣 603168 12.7 80609 6.8 148267 14.9 374293 13.3
溆浦縣 919269 12.3 149885 10.6 241992 14.9 527392 11.8
會(huì)同縣 473864 11.4 65730 9.7 65978 14.3 342156 11.3
麻陽(yáng)縣 467166 11.3 82698 7.5 135281 13.4 249187 11.6
新晃縣 367153 12.4 45874 9.4 110663 15.4 210615 11.6
芷江縣 532168 12.2 86428 6.4 138846 12.4 306894 13.9
靖州縣 439763 12.6 60308 7.0 127794 14.8 251661 13.1
通道縣 281670 11.5 34410 6.3 82401 12.0 164859 12.5
洪江市 636166 11.2 109516 6.5 218111 13.7 308540 11.3
請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載!