2021年1季度懷化各縣市區(qū)生產(chǎn)總值完成情況

發(fā)布時(shí)間:2021-04-27 11:32信息來源:懷化市統(tǒng)計(jì)局


單位:萬元
  GDP 增長% 第一產(chǎn)業(yè) 增長% 第二產(chǎn)業(yè) 增長% 第三產(chǎn)業(yè) 增長%
懷化市 4110983 15.2 370677 6.6 1132856 16.1 2607450 16.2
鶴城區(qū) 1052412 16.2 18579 1.6 171764 12.1 862069 17.3
洪江區(qū) 101191 14.5 3714 4.9 49059 13.3 48418 16.4
中方縣 293619 14.6 26493 5.3 137826 15.6 129299 15.7
沅陵縣 437262 15.5 42635 7.0 195306 18.5 199321 14.9
辰溪縣 282923 14.8 31628 8.3 65165 18.7 186130 14.8
溆浦縣 434370 15.6 58984 11.7 102539 17.4 272847 15.9
會(huì)同縣 223610 15.2 25957 8.7 30001 16.2 167652 16.0
麻陽縣 220275 13.7 32144 5.4 65909 20.0 122222 13.1
新晃縣 173627 15.4 18027 7.5 47992 14.2 107608 17.1
芷江縣 252625 14.7 35239 5.9 66804 17.8 150582 15.7
靖州縣 206925 15.3 23149 4.4 57913 17.5 125863 16.7
通道縣 133935 14.6 13324 6.4 36444 11.0 84166 17.6
洪江市 298210 13.3 40803 3.2 106134 16.8 151273 14.1
.注:未經(jīng)同意,請勿轉(zhuǎn)載。